Una cosa que creo que es a menudo pasado por alto cuando la gente escoja una estación de esquí es la distancia se trata de salir del aeropuerto. Si sus vacaciones de esquí es sólo para una semana, dejando a casa temprano el sábado por la mañana y llegar a tiempo para algún tiempo en las laderas de la tarde / noche es un gran premio! Así que aquí está una lista de destinos europeos por su distancia de las pistas con otros info.
| Resort | Distancia (km) del aeropuerto | Piste Longitud (km) | Semanal forfait (£) |
|---|---|---|---|
| Chamonix, Francia | 88 de Geneva | 152 | 142 |
| Glenshee, Escocia | 110 de Aberdeen | 40 | 120 |
| Les Arcs, Francia | 140 de Ginebra | 200 | 156 |
| Sierra Nevada, España | 150 de Málaga | 61 | 142 |
| Lillehammer, Noruega | 160 de Oslo | 30 | 135 |
| Val d'Isere, Francia | 180 en Ginebra | 300 | 154 |
| Andorra | 185 de Barcelona | 282 | 110 |
| Bormio, Italia | 200 de Milán-Malpensa y Linate | 39 | 98 |
| Saas-Fee, Suiza | 225 de Ginebra | 140 | 128 |
| Pamporovo, Bulgaria | 240 de Sofia | 25 | 42 |
[16:59] [permalink] [hilo comentario
]